Información adicional
| Materia prima | cipionato de testosterona | 
|---|---|
| Retención de agua | Alto | 
| Hepatotoxicidad | Bajo | 
| Prueba de laboratorio | Niveles de testosterona, pruebas de función hepática | 
| También conocido como | Cyp de prueba, Depotestosterona | 
| Presión arterial | Puede causar hipertensión | 
| Nombre comercial | Depo-Testosterona, otros | 
| Nombre químico | ciclopentilpropanoato de (17OI)-3-oxoandrost-4-en-17-ilo | 
| Fórmula | C27H40O3 | 
| Clase de sustancia | Andrógeno, esteroide anabólico | 
| Acción principal | Aumenta los niveles de testosterona. | 
| Vida media | 8 días | 
| Dosis (médica) | 50-400 mg cada 2 a 4 semanas | 
| Dosis (deportiva) | 200-600 mg por semana | 
| Efectos | Aumenta la masa muscular y la fuerza, mejora la recuperación, mejora la libido. | 
| Efectos secundarios | Acné, caída del cabello, ginecomastia, toxicidad hepática, cambios de humor, mayor riesgo de enfermedades cardíacas. | 
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para mejorar el rendimiento en el culturismo y el atletismo. | 
| Fabricante | Singani Pharma | 
| Embalaje | 10 ampollas (ampolla de 1 ml (250 mg/ml)) | 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.