Información adicional
| Retención de agua | Ninguno |
|---|---|
| Hepatotoxicidad | Raro, pero con potencial para elevaciones de enzimas hepáticas de leves a moderadas. |
| Prueba de laboratorio | No especificado |
| También conocido como | Claritromicina |
| Presión arterial | Sin efectos directos |
| Nombre comercial | Biaxina |
| Nombre químico | 6-O-Metileritromicina |
| Fórmula | C38H69NO13 |
| Clase de sustancia | Antibiótico macrólido |
| Acción principal | Antibacteriano |
| Vida media | 3 a 7 horas |
| Dosis (médica) | Por lo general, de 250 mg a 500 mg cada 12 horas durante 7 a 14 días. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Efectos | Eficaz contra una variedad de bacterias grampositivas y algunas gramnegativas. |
| Efectos secundarios | Náuseas, vómitos, diarrea, sabor anormal y malestar abdominal. |
| Uso en deportes | No se utiliza comúnmente en los deportes. |
| Fabricante | Cipla |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.